服務熱線
13501963742
產品推薦
相關文章
.采用雙列雙控技術。
.前開門設計,無須踮腳或蹲下,操作更方便。
.取放無須抽拉或固定搖板,操作更方便。
.7寸大屏幕彩色觸摸屏。
.工作室內腔304全不銹鋼鏡面圓弧轉角。
.單軸平衡驅動技術超低靜音。
.智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
.LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
.運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
.運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
.高品質變頻電機,震動小、噪音低、效率高、寬調速、免保養、節能、運行持久。
.超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
.控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
.極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,鋼化雙層玻璃視窗。
產品型號 | SLSK-2018 | SLSK-2018R | SLSK-2018-R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 | ||
對流方式 | 高速循環式 | ||
振蕩方式 | 回旋式 | ||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | ||
環境溫度要求℃ | 15-35 | ||
工作室 | 2 | ||
曲線編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別、獨立式超溫保護器、獨立漏電或過電保護、制冷機超荷保護 | ||
附屬功能 | 轉速存儲、自動停機、溫速度校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、一健恢復出廠設置 | ||
打印功能 | 嵌入式內置微型打印機、USB數據存儲輸出功能 | ||
溫度控制范圍℃ | +5-60(左列右列單溫度) | 4-60(左列右列全溫度) | +5-60/4-60(左例單溫度/右列全溫度) |
溫度分辨精度℃ | 0.1 | ||
溫度波動度℃ | ≤±0.2 | ||
溫度均勻度℃ | ≤±1(37℃時) | ||
轉速范圍r/min | 30-300 | ||
轉速精度r/min | ±1 | ||
搖板振幅mm | 25 | ||
定時范圍min | 0-999.59 | ||
搖板尺寸mm | 498*460 | ||
搖板數量 | 4 | ||
單配多 | 250ml*80支或500ml*64或1000ml*36或2000ml*24支 | ||
凈重kg | 165 | 185 | 175 |
容積L | 268/列 | ||
內膽尺寸mm | 607*506*875(列) | ||
外型尺寸mm | 1350*645*1620 | ||
其它 | 照明/紫外燈 | ||
功率w | 1920 | 2240 | 2080 |
電源 | AC 200∽240V 50∽60Hz | ||
內腔材料 | 優質304不銹鋼鏡面板 | ||
外箱材料 | 高品質球墨鑄鐵、槽鋼、角鋼、中板、冷軋鋼板 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2022 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap